Paramètres Techniques
Paramètres de Performance
| Désignation | Valeur |
| Capacité du godet | 1,6 m³ |
| Vitesse de rotation | 0 - 11 tr/min |
| Angle d'inclinaison maximal | 35° |
| Force de cavage max. (godet) | 244 kN |
| Force d'arrachement max. (flèche) | 200 kN |
| Modèle du moteur | 6CTA8.3 |
| Puissance / Régime | 194 kW / 2200 tr/min |
| Pression du système | 35 MPa |
Plage de Travail
| Désignation | Valeur (mm) |
| Hauteur de creusement maximale | 10 491 |
| Hauteur de déchargement maximale | 7 625 |
| Profondeur d'excavation maximale | 6 437 |
| Profondeur de creusement verticale maximale | 5 831 |
| Rayon d'excavation maximal | 10 709 |
| Rayon de giration minimal | 3 643 |
Dimensions Hors-tout
| Désignation | Valeur (mm) |
| Dimensions externes (L x l x H) | 11 015 * 3 200 * 3 168 |
| Hauteur de la cabine | 3 168 |
| Empattement | 3 800 |
| Voie | 2 590 |
| Garde au sol minimale | 470 |
| Rayon de braquage arrière | 3 480 |
ESMI ES300
300 000,00C$Prix

